je prázdný
Vyhledávání:
| Tabulky velikostí PRO-LIMIT |
Neopreny pánské |
| Velikost | Váha | Výška | Hrudník | Pas |
|---|---|---|---|---|
| kg | cm | cm | cm | |
| 46/XS | 54-64 | 168-173 | 92-96 | 69-75 |
| 48/S | 61-70 | 171-176 | 96-100 | 75-81 |
| 49/ST/94 | 63-72 | 178-186 | 96-100 | 71-79 |
| 50/M | 68-77 | 173-178 | 100-106 | 80-86 |
| 51/MT/98 | 70-79 | 183-190 | 100-106 | 80-86 |
| 52/L | 77-86 | 177-181 | 106-111 | 85-91 |
| 53/LT/102 | 79-88 | 188-196 | 106-111 | 85-91 |
| 54/XL | 86-95 | 178-186 | 111-116 | 90-96 |
| 55/XLT/106 | 88-97 | 188-196 | 111-116 | 90-96 |
| 56/XXL | 95-104 | 183-188 | 116-121 | 95-101 |
| 58/XXXL | 104-113 | 185-190 | 121-127 | 99-106 |
| 25/MS | 98-77 | 171-176 | 100-106 | 80-86 |
| 26/LS | 79-88 | 173-178 | 106-111 | 85-91 |
| 27/XLS | 86-95 | 177-181 | 111-116 | 90-96 |
| 28/XXLS | 93-102 | 178-186 | 116-121 | 95-101 |
| 29/3XLS | 100-109 | 185-190 | 121-127 | 99-106 |
Neopreny dámské |
| Velikost | Váha | Výška | Hrudník | Pas | Boky |
|---|---|---|---|---|---|
| kg | cm | cm | cm | cm | |
| 34/XXS/4 | 45-54 | 162-168 | 68-81 | 58-63 | 84-89 |
| 36/XS/6 | 48-57 | 165-170 | 79-84 | 61-64 | 86-91 |
| 38/S/8 | 50-59 | 168-174 | 82-87 | 63-68 | 89-94 |
| 40/M/10 | 54-64 | 171-177 | 86-91 | 64-71 | 91-96 |
| 42/L/12 | 59-68 | 173-179 | 89-95 | 71-76 | 96-101 |
| 44/XL/14 | 64-73 | 175-181 | 94-99 | 73-78 | 97-104 |
Neopreny dětské |
| Velikost | Výška | Hrudník | Pas | Boky |
|---|---|---|---|---|
| cm | cm | cm | cm | |
| S/128-134/7-8 roků | 126-133 | 62-67 | 55-60 | 63-68 |
| M/140/9-10 roků | 133-141 | 66-71 | 58-63 | 69-74 |
| L/146/10-11 roků | 140-147 | 71-76 | 58-64 | 71-76 |
| XL/152-158/11-12 roků | 147-155 | 74-79 | 64-69 | 76-81 |
| XXL/158-164/12-13 roků | 155-162 | 79-84 | 69-74 | 81-86 |
| XXXL/164-170/14-16 roků | 163-170 | 84-89 | 71-76 | 86-91 |
Trapézy PRO-LIMIT pánské |
| Velikost | Pas |
|---|---|
| cm | |
| XXS/44 | 68-73 |
| XS/46 | 71-78 |
| S/48 | 76-83 |
| M/50 | 81-88 |
| L/52 | 86-93 |
| XL/54 | 91-98 |
| XXL/56 | 96-103 |
Trapézy PRO-LIMIT dámské |
| Velikost | Pas |
|---|---|
| cm | |
| XS/34-36 | 66-71 |
| S/36-38 | 71-76 |
| M/38-40 | 76-81 |
| L/>40 | 81-86 |
| Velikost boty (EU) |
US (pánské) | USW (dámské) | Mondo point |
|---|---|---|---|
| 36 | 5-5.5 | 5.5-6 | 23-23.5 |
| 37/38 | 6-7 | 6.5-7.5 | 24-25 |
| 39 | 7.5 | 8 | 25.5 |
| 40/41 | 8-9 | 8.5-9.5 | 26-27 |
| 42 | 9.5-10 | 10-10.5 | 27.5-28 |
| 43/44 | 10.5-11.5 | n/a | 28.5-29.5 |
| 45 | 12 | n/a | 30 |
| 46/47 | 12.5-13.5 | n/a | 30.5-31.5 |
| 48 | 14 | n/a | 32 |
| Tabulky velikostí ION |
Neopreny pánské |
| Velikost | Váha | Výška | Hrudník |
|---|---|---|---|
| kg | cm | cm | |
| 46/XS | 57-64 | 168-175 | 86-91 |
| 48/S | 61-71 | 173-178 | 92-96 |
| 94/ST | 64-75 | 176-181 | 92-96 |
| 50/M | 68-79 | 176-181 | 96-100 |
| 98/MT | 73-84 | 179-184 | 96-100 |
| 52/L | 77-88 | 180-185 | 100-106 |
| 102/LT | 82-93 | 183-188 | 100-106 |
| 54/XL | 86-98 | 183-188 | 106-111 |
| 106/XLT | 91-100 | 186-191 | 106-112 |
| 56/XXL | 96-105 | 186-191 | 111-116 |
| 58/XXXL | 103-112 | 187-194 | 116-121 |
Neopreny dámské |
| Velikost | Váha | Výška | Hrudník |
|---|---|---|---|
| kg | cm | cm | |
| 34/XS | 45-52 | 157-164 | 75-80 |
| 36/S | 50-57 | 163-170 | 80-85 |
| 38/M | 55-62 | 168-175 | 85-90 |
| 40/L | 60-68 | 173-180 | 90-95 |
| 42/XL | 66-76 | 178-185 | 95-100 |
| 44/XXL | 74-86 | 183-190 | 100-105 |
Neopreny juniorské |
| Velikost | Váha | Výška | Hrudník |
|---|---|---|---|
| kg | cm | cm | |
| 104/4 | 13-20 | 98-100 | 55-60 |
| 116/5 | 17-25 | 110-122 | 60-65 |
| 128/8 | 20-30 | 122-134 | 65-70 |
| 140/10 | 25-40 | 134-146 | 70-75 |
| 152/12 | 30-50 | 146-158 | 75-80 |
| 164/14 | 40-60 | 158-170 | 80-85 |
Trapézy ION pánské (lze použít orientačně i na trapézy NKB) |
| Velikost | Pas |
|---|---|
| cm | |
| XS | 63-74 |
| S | 71-79 |
| M | 76-84 |
| L | 81-89 |
| XL | 86-94 |
| XXL | nad 94 |
Trapézy ION dámské |
| Velikost | Pas |
|---|---|
| cm | |
| XS | 61-69 |
| S | 66-74 |
| M | 71-79 |
| L | 76-84 |
| Velikost boty (EURO) |
US | UK | Mondo point (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 5 | 4 | 22,5 |
| 37 | 6 | 5 | 23,5 |
| 38-39 | 7 | 6 | 24,5 |
| 40-41 | 8 | 7 | 25,5 |
| 42 | 9 | 8 | 26,0 |
| 43-44 | 10 | 9 | 27,0 |
| 45-46 | 11 | 10 | 28,0 |
| 47-48 | 12 | 11 | 29,0 |
Články
Provozovatel
Telefon platí 9-17 hod.
Adresa je jen fakturační, na této adrese není žádná prodejna !!
windsurfing, snowboard shop, in-line skate shop, dětský snowboard, in line, Horsefeathers, neopren, zimní bundy, Roxy, snowboard bundy,
Novinky e-mailem
Zadejte svůj e-mail a budete informováni o novinkách.
Zadáním registrovaného e-mailu novinky odhlásíte.
Partneři:
© 2012 Snowboardel s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Internetový obchod EasyShop® 3.9 © IT STUDIO s.r.o.