je prázdný
Vyhledávání:
Velikostní tabulka oblečení RIDE - míry v cm
| Pánské bundy | XS | S | M | L | XL | XXL |
| délka ve středu zad | 73,7 | 76,2 | 78,7 | 81,3 | 83,8 | 86,4 |
| obvod hrudníku | 108 | 115,6 | 123,2 | 130,8 | 138,4 | 146,1 |
| obvod pasu | 106,7 | 114,3 | 121,9 | 129,5 | 137,2 | 144,8 |
| obvod přes boky | 104,1 | 111,8 | 119,4 | 127 | 134,6 | 144,8 |
| délka rukávu | 90,8 | 92,7 | 94,6 | 96,5 | 98,4 | 100,3 |
| Pánské kalhoty standard | XS | S | M | L | XL | XXL |
| skutečná míra pasu | 63,5-68,6 | 71,1-76,2 | 78,7-83,8 | 86,4-91,4 | 94-99 | 101,6-106,7 |
| délka vnitřní nohavice | 76,8 | 78,1 | 79,4 | 80,6 | 81,9 | 83,2 |
| obvod přes boky | 103,5 | 111,1 | 118,7 | 126,4 | 134 | 141,6 |
| šířka kolen | 24,8 | 26 | 27,3 | 28,6 | 29,8 | 31,1 |
| Pánské kalhoty úzké | XS | S | M | L | XL | XXL |
| skutečná míra pasu | 63,5-68,6 | 71,2-76,2 | 78,7-83,8 | 86,4-91,4 | 94-99 | 101,6-106,7 |
| délka vnitřní nohavice | 77,5 | 78,7 | 80 | 81,3 | 82,6 | 83,8 |
| obvod přes boky | 94 | 101,6 | 109,2 | 116,8 | 124,5 | 132,1 |
| šířka kolen | 21 | 22,2 | 23,5 | 24,8 | 26 | 27,3 |
| Dámské bundy | XS | S | M | L | XL | |
| dámské velikosti | 0-2 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 12-14 | |
| délka ve středu zad | 67,3 | 69,9 | 72,4 | 74,9 | 77,5 | |
| obvod hrudníku | 96,5 | 104,1 | 111,8 | 119,4 | 127 | |
| obvod pasu | 91,4 | 99,1 | 106,7 | 114,3 | 121,9 | |
| obvod přes boky | 99,1 | 106,7 | 114,3 | 121,9 | 129,5 | |
| Dámské kalhoty standard | XS | S | M | L | XL | |
| skutečná míra pasu | 63,5-71,1 | 73,7-81,3 | 76,2-83,8 | 86,4-94 | 96,5-104,1 | |
| délka vnitřní nohavice | 74,9 | 76,2 | 77,5 | 78,7 | 80 | |
| obvod přes boky | 99,1 | 106,7 | 114,3 | 121,9 | 129,5 | |
| šířka kolen | 23,5 | 24,8 | 26 | 27,3 | 28,6 | |
| Dámské kalhoty úzké | XS | S | M | L | XL | |
| skutečná míra pasu | 63,5-71,1 | 73,7-81,3 | 76,2-83,8 | 86,4-94 | 96,5-104,1 | |
| délka vnitřní nohavice | 74,9 | 76,2 | 77,5 | 78,7 | 80 | |
| obvod přes boky | 97,8 | 105,4 | 113 | 120,7 | 128,3 | |
| šířka kolen | 20,3 | 21,6 | 22,9 | 24,1 | 25,4 | |
| Juniorské velikosti | XS | S | M | L | XL | |
| věk (let) | 7-8 | 9-10 | 10-12 | 13-14 | 14-16 | |
| výška | 124-135 | 135-145 | 145-155 | 155-165 | 165-175 | |
| váha v kg | 20-26,5 | 26,5-34 | 34-43 | 43-52 | 52-59 | |
| Chlapecké bundy | XS | S | M | L | XL | |
| délka ve středu zad | 57,2 | 61 | 64,8 | 68,6 | 72,4 | |
| obvod hrudníku | 94 | 100,3 | 106,7 | 113 | 119,4 | |
| obvod přes boky | 88,9 | 95,3 | 101,6 | 108 | 114,3 | |
| délka rukávu | 72,4 | 74,9 | 80 | 82,6 | 87,6 | |
| Dívčí bundy | XS | S | M | L | XL | |
| délka ve středu zad | 57,2 | 61 | 64,8 | 68,6 | 72,4 | |
| obvod hrudníku | 88,9 | 95,3 | 101,6 | 108 | 114,3 | |
| obvod přes boky | 83,8 | 90,2 | 96,5 | 102,9 | 109,2 | |
| délka rukávu | 69,9 | 74,9 | 80 | 82,6 | 87,6 | |
| Chlapecké a dívčí kalhoty | XS | S | M | L | XL | |
| pas | 66 | 71,1 | 76,2 | 81,3 | 86,4 | |
| délka vnitřní nohavice | 61 | 63,5 | 66 | 68,6 | 71,1 | |
| obvod přes boky | 99,1 | 101,6 | 104,1 | 106,7 | 109,2 |
Články
Provozovatel
Telefon platí 9-17 hod.
Adresa je jen fakturační, na této adrese není žádná prodejna !!
windsurfing, snowboard shop, in-line skate shop, dětský snowboard, in line, Horsefeathers, neopren, zimní bundy, Roxy, snowboard bundy,
Novinky e-mailem
Zadejte svůj e-mail a budete informováni o novinkách.
Zadáním registrovaného e-mailu novinky odhlásíte.
Partneři:
© 2012 Snowboardel s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Internetový obchod EasyShop® 3.9 © IT STUDIO s.r.o.